孤儿基本生活保障金名册(2018年第二季度)3
来源:大圩镇
作者:大圩镇
发布日期:2018-07-06 08:56
阅读:24
| 孤儿基本生活保障金名册(2018年第二季度) | |||||
| 单位:大圩镇民政办 | 制表: 日期: 2018年06月25日 科目编码:2081801 | ||||
| 序号 | 地址 | 孤儿姓名 | 标准/人 | 金额 | 享受人数 |
| 43 | 东塘村 | 赖岚澜 | 1800.00 | 3600.00 | 2 |
| 44 | 赖仕宏 | ||||
| 45 | 解放村 | 覃柳眉 | 1800.00 | 3600.00 | 2 |
| 46 | 覃柳芬 | ||||
| 47 | 中西村 | 黄嘉幸 | 1800.00 | 3600.00 | 2 |
| 48 | 黄嘉南 | ||||
| 49 | 大圩社区 | 孔玉瑶 | 1800.00 | 1800.00 | 1 |
| 50 | 东塘村 | 张兵业 | 1800.00 | 1800.00 | 1 |
| 51 | 永福村 | 温长波 | 1800.00 | 1800.00 | 1 |
| 52 | 甘岭村 | 梁敏洋 | 1800.00 | 1800.00 | 1 |
| 53 | 永福村 | 林奇峰 | 1800.00 | 3600.00 | 2 |
| 54 | 林俊峰 | ||||
| 55 | 永福村 | 刘金顺 | 1800.00 | 1800.00 | 1 |
| 56 | 长安村 | 刘水云 | 1800.00 | 1800.00 | 1 |
| 57 | 仁心村 | 李俊烨 | 1800.00 | 7200.00 | 4 |
| 58 | 李育凤 | ||||
| 59 | 李育珍 | ||||
| 60 | 李育灵 | ||||





