孤儿基本生活保障金名册(2018年第二季度)2
来源:大圩镇
作者:大圩镇
发布日期:2018-07-06 08:54
阅读:25
| 孤儿基本生活保障金名册(2018年第二季度) | |||||
| 单位:大圩镇民政办 | 制表: 日期: 2018年06月25日 科目编码:2081801 | ||||
| 序号 | 地址 | 孤儿姓名 | 标准/人 | 金额 | 享受人数 |
| 20 | 永福村 | 温卢君 | 1800.00 | 3600.00 | 2 |
| 21 | 温卢枫 | ||||
| 22 | 永福村 | 温嘉希 | 1800.00 | 1800.00 | 1 |
| 23 | 永隆村 | 黄金沙 | 1800.00 | 3600.00 | 2 |
| 24 | 黄慧沙 | ||||
| 25 | 中西村 | 黄永登 | 1800.00 | 3600.00 | 2 |
| 26 | 黄永秋 | ||||
| 27 | 大圩粮所 | 梁哲 | 1800.00 | 1800.00 | 1 |
| 28 | 永福村 | 刘朵 | 1800.00 | 1800.00 | 1 |
| 29 | 永福村 | 刘贵新 | 1800.00 | 1800.00 | 1 |
| 30 | 大圩村 | 郑睿 | 1800.00 | 1800.00 | 1 |
| 31 | 寻杨村 | 覃东艺 | 1800.00 | 4800.00 | 3 |
| 32 | 覃悦梅 | ||||
| 33 | 覃带梅 | 4-5月 | |||
| 34 | 上莲村 | 易永冰 | 1800.00 | 5400.00 | 3 |
| 35 | 易永婧 | ||||
| 36 | 易永春 | ||||
| 37 | 大仁村 | 李文刚 | 1800.00 | 1800.00 | 2 |
| 38 | 甘岭村 | 梁雯慧 | 1800.00 | 1800.00 | 1 |
| 39 | 上莲村 | 周柱军 | 1800.00 | 3600.00 | 2 |
| 40 | 周美 | ||||
| 41 | 东篁村 | 何金亮 | 1800.00 | 1800.00 | 1 |





