孤儿基本生活保障金名册(2018年第二季度)1
来源:大圩镇
作者:大圩镇
发布日期:2018-07-06 08:39
阅读:24
| 孤儿基本生活保障金名册(2018年第二季度) | |||||
| 单位:大圩镇民政办 | 制表: 日期: 2018年06月25日 科目编码:2081801 | ||||
| 序号 | 地址 | 孤儿姓名 | 标准/人 | 金额 | 享受人数 |
| 1 | 东篁村 | 何芯连 | 1800.00 | 1800.00 | 1 |
| 2 | 大仁村 | 李雨春 | 1800.00 | 3600.00 | 2 |
| 3 | 李雨冬 | ||||
| 4 | 东塘村 | 张彬洋 | 1800.00 | 5400.00 | 3 |
| 5 | 张彬玲 | ||||
| 6 | 张彬如 | ||||
| 7 | 石古村 | 李启源 | 1800.00 | 3600.00 | 2 |
| 8 | 李 琪 | ||||
| 9 | 大圩村 | 何欣悦 | 1800.00 | 1800.00 | 1 |
| 10 | 上莲村 | 周晓慧 | 1800.00 | 1800.00 | 1 |
| 11 | 新建村 | 廖中华 | 1800.00 | 1800.00 | 1 |
| 12 | 何村 | 梁宝月 | 1800.00 | 1800.00 | 1 |
| 13 | 东塘村 | 叶丽清 | 1800.00 | 1800.00 | 1 |
| 14 | 大圩村 | 林颖炎 | 1800.00 | 1800.00 | 1 |
| 15 | 解放村 | 覃长顺 | 1800.00 | 1800.00 | 1 |
| 16 | 解放村 | 覃海英 | 1800.00 | 1800.00 | 1 |
| 17 | 中西村 | 黄锦宝 | 1800.00 | 1800.00 | 1 |
| 18 | 乐堂村 | 陆旋平 | 1800.00 | 3600.00 | 2 |
| 19 | 陆燕桂 | ||||





