港北区2018年第七期农民实用技术培训学员补助公示表
来源:区扶贫办
作者:区扶贫办
发布日期:2018-07-04 10:13
阅读:332
| 培训单位:港北区扶贫办 培训班地点:中里乡人民政府 培训时间:2018年6月22日 | ||||||
| 一、学员补助签领 | ||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 村(屯)名 | 培训时间(天) | 补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 覃伟展 | 男 | 中里乡陈轩村 | 1 | 50 | |
| 2 | 覃健格 | 男 | 中里乡陈轩村 | 1 | 50 | |
| 3 | 覃日奎 | 男 | 中里乡陈轩村 | 1 | 50 | |
| 4 | 覃鸿昌 | 男 | 中里乡陈轩村 | 1 | 50 | |
| 5 | 覃海力 | 男 | 中里乡陈轩村 | 1 | 50 | |
| 6 | 刘桂妹 | 女 | 中里乡陈轩村 | 1 | 50 | |
| 7 | 覃伟迎 | 男 | 中里乡陈轩村 | 1 | 50 | |
| 8 | 覃伟恒 | 男 | 中里乡陈轩村 | 1 | 50 | |
| 9 | 李桂桃 | 女 | 中里乡陈轩村 | 1 | 50 | |
| 10 | 黄英连 | 女 | 中里乡陈轩村 | 1 | 50 | |
| 11 | 覃勤盛 | 男 | 中里乡陈轩村 | 1 | 50 | |
| 12 | 覃书瑜 | 男 | 中里乡陈轩村 | 1 | 50 | |
| 13 | 覃乐荣 | 男 | 中里乡陈轩村 | 1 | 50 | |
| 14 | 熊英寨 | 女 | 中里乡双古村 | 1 | 50 | |
| 15 | 黄幼洁 | 女 | 中里乡福团村 | 1 | 50 | |
| 16 | 覃庆新 | 男 | 中里乡福团村 | 1 | 50 | |
| 17 | 熊育丽 | 女 | 中里乡福团村 | 1 | 50 | |
| 18 | 胡爱妹 | 女 | 中里乡福团村 | 1 | 50 | |
| 19 | 莫雪兰 | 女 | 中里乡福团村 | 1 | 50 | |
| 20 | 廖现云 | 女 | 中里乡福团村 | 1 | 50 | |
| 21 | 覃爱秋 | 女 | 中里乡福团村 | 1 | 50 | |
| 22 | 黄如鲁 | 男 | 中里乡福团村 | 1 | 50 | |
| 23 | 覃可 | 男 | 中里乡福团村 | 1 | 50 | |
| 24 | 覃国勇 | 男 | 中里乡福团村 | 1 | 50 | |
| 25 | 郑旦 | 男 | 中里乡福团村 | 1 | 50 | |
| 26 | 李伦卫 | 男 | 中里乡公王村 | 1 | 50 | |
| 27 | 覃爱阔 | 女 | 中里乡公王村 | 1 | 50 | |
| 28 | 郑月凤 | 女 | 中里乡公王村 | 1 | 50 | |
| 29 | 覃克崇 | 男 | 中里乡公王村 | 1 | 50 | |
| 30 | 杨桂浪 | 男 | 中里乡吉龙村 | 1 | 50 | |
| 31 | 韦玉金 | 女 | 中里乡吉龙村 | 1 | 50 | |
| 32 | 杨彦武 | 男 | 中里乡吉龙村 | 1 | 50 | |
| 33 | 覃稳明 | 男 | 中里乡吉龙村 | 1 | 50 | |
| 34 | 覃金梅 | 女 | 中里乡吉龙村 | 1 | 50 | |
| 35 | 韦超麻 | 男 | 中里乡吉龙村 | 1 | 50 | |
| 36 | 杨幼昔 | 女 | 中里乡吉龙村 | 1 | 50 | |
| 37 | 杨笑 | 女 | 中里乡吉龙村 | 1 | 50 | |
| 38 | 廖细连 | 女 | 中里乡吉龙村 | 1 | 50 | |
| 39 | 陆小燕 | 女 | 中里乡吉龙村 | 1 | 50 | |
| 40 | 廖连珍 | 女 | 中里乡吉龙村 | 1 | 50 | |
| 41 | 磨宝响 | 男 | 中里乡吉龙村 | 1 | 50 | |
| 42 | 覃革线 | 男 | 中里乡吉龙村 | 1 | 50 | |
| 43 | 黄爱研 | 女 | 中里乡金良村 | 1 | 50 | |
| 44 | 黄如球 | 男 | 中里乡金良村 | 1 | 50 | |
| 45 | 廖爱东 | 女 | 中里乡金良村 | 1 | 50 | |
| 46 | 欧秋莲 | 女 | 中里乡金良村 | 1 | 50 | |
| 47 | 刘创设 | 男 | 中里乡金良村 | 1 | 50 | |
| 48 | 黄秀菊 | 女 | 中里乡金良村 | 1 | 50 | |
| 49 | 覃妹莲 | 女 | 中里乡金良村 | 1 | 50 | |
| 50 | 廖凤星 | 女 | 中里乡金良村 | 1 | 50 | |
| 51 | 刘智重 | 男 | 中里乡金良村 | 1 | 50 | |
| 52 | 李雪清 | 女 | 中里乡金良村 | 1 | 50 | |
| 53 | 欧延庆 | 男 | 中里乡金良村 | 1 | 50 | |
| 54 | 石文任 | 男 | 中里乡金良村 | 1 | 50 | |
| 55 | 蓝燕英 | 女 | 中里乡金良村 | 1 | 50 | |
| 56 | 廖少贤 | 女 | 中里乡金良村 | 1 | 50 | |
| 57 | 杨金显 | 女 | 中里乡金良村 | 1 | 50 | |
| 58 | 石开彬 | 男 | 中里乡金良村 | 1 | 50 | |
| 59 | 李格容 | 女 | 中里乡金良村 | 1 | 50 | |
| 60 | 石家锋 | 男 | 中里乡金良村 | 1 | 50 | |
| 61 | 郑菊森 | 女 | 中里乡金良村 | 1 | 50 | |
| 62 | 石鞠毓 | 女 | 中里乡金良村 | 1 | 50 | |
| 63 | 石眉 | 男 | 中里乡金良村 | 1 | 50 | |
| 64 | 覃素菊 | 女 | 中里乡金良村 | 1 | 50 | |
| 65 | 刘丽梅 | 女 | 中里乡金良村 | 1 | 50 | |
| 66 | 覃琴英 | 女 | 中里乡平山村 | 1 | 50 | |
| 67 | 黄凤树 | 女 | 中里乡平山村 | 1 | 50 | |
| 68 | 黄培盘 | 男 | 中里乡平山村 | 1 | 50 | |
| 69 | 覃妹兰 | 女 | 中里乡六台村 | 1 | 50 | |
| 70 | 何明兰 | 女 | 中里乡六台村 | 1 | 50 | |
| 71 | 潘爱珍 | 女 | 中里乡六台村 | 1 | 50 | |
| 72 | 廖英群 | 女 | 中里乡六台村 | 1 | 50 | |
| 73 | 廖广船 | 男 | 中里乡六台村 | 1 | 50 | |
| 74 | 廖达瑞 | 男 | 中里乡六台村 | 1 | 50 | |
| 75 | 李宣环 | 女 | 中里乡六台村 | 1 | 50 | |
| 76 | 覃燕婷 | 女 | 中里乡六台村 | 1 | 50 | |
| 77 | 覃领光 | 男 | 中里乡六台村 | 1 | 50 | |
| 78 | 韦凤欢 | 女 | 中里乡六台村 | 1 | 50 | |
| 79 | 郑达阁 | 男 | 中里乡六田村 | 1 | 50 | |
| 80 | 黄有确 | 男 | 中里乡六田村 | 1 | 50 | |
| 81 | 刘海燕 | 女 | 中里乡六田村 | 1 | 50 | |
| 82 | 郑广美 | 男 | 中里乡六田村 | 1 | 50 | |
| 83 | 黄培敢 | 男 | 中里乡平安村 | 1 | 50 | |
| 84 | 潘康连 | 女 | 中里乡平安村 | 1 | 50 | |
| 85 | 苏正治 | 男 | 中里乡平安村 | 1 | 50 | |
| 86 | 苏正术 | 男 | 中里乡平安村 | 1 | 50 | |
| 87 | 刘现保 | 男 | 中里乡平安村 | 1 | 50 | |
| 88 | 覃建军 | 男 | 中里乡山花村 | 1 | 50 | |
| 89 | 郑彩花 | 女 | 中里乡新村 | 1 | 50 | |
| 90 | 覃达稳 | 男 | 中里乡新村 | 1 | 50 | |
| 91 | 赵燕珍 | 女 | 中里乡六田村 | 1 | 50 | |
| 92 | 覃张英 | 女 | 中里乡平安村 | 1 | 50 | |
| 93 | 刘泰雷 | 男 | 中里乡平陆村 | 1 | 50 | |
| 94 | 刘泰悦 | 男 | 中里乡平陆村 | 1 | 50 | |
| 95 | 刘国驰 | 男 | 中里乡平陆村 | 1 | 50 | |
| 96 | 刘国宣 | 男 | 中里乡平陆村 | 1 | 50 | |
| 97 | 郑孙妹 | 女 | 中里乡平陆村 | 1 | 50 | |
| 98 | 林幼珍 | 女 | 中里乡平陆村 | 1 | 50 | |
| 99 | 张兆兵 | 男 | 中里乡平陆村 | 1 | 50 | |
| 100 | 熊剑秋 | 男 | 中里乡平陆村 | 1 | 50 | |
| 101 | 刘国谊 | 男 | 中里乡平陆村 | 1 | 50 | |
| 102 | 黄美极 | 女 | 中里乡平陆村 | 1 | 50 | |
| 103 | 覃秋婉 | 女 | 中里乡平陆村 | 1 | 50 | |
| 104 | 覃幼增 | 女 | 中里乡平陆村 | 1 | 50 | |
| 105 | 刘国肯 | 男 | 中里乡平陆村 | 1 | 50 | |
| 106 | 邹贵善 | 男 | 中里乡平陆村 | 1 | 50 | |
| 107 | 谭爱绿 | 女 | 中里乡山鹤村 | 1 | 50 | |
| 108 | 覃妹局 | 女 | 中里乡山鹤村 | 1 | 50 | |
| 109 | 廖仕启 | 男 | 中里乡山鹤村 | 1 | 50 | |
| 110 | 潘海山 | 男 | 中里乡山鹤村 | 1 | 50 | |
| 111 | 胡妹连 | 女 | 中里乡山鹤村 | 1 | 50 | |
| 112 | 龚敬闭 | 男 | 中里乡山鹤村 | 1 | 50 | |
| 113 | 龚树豪 | 男 | 中里乡山鹤村 | 1 | 50 | |
| 114 | 廖其进 | 男 | 中里乡山鹤村 | 1 | 50 | |
| 115 | 龚树极 | 男 | 中里乡山鹤村 | 1 | 50 | |
| 116 | 廖光亮 | 男 | 中里乡山鹤村 | 1 | 50 | |
| 117 | 罗东铭 | 女 | 中里乡山鹤村 | 1 | 50 | |
| 118 | 廖志忠 | 男 | 中里乡山鹤村 | 1 | 50 | |
| 119 | 黄志轻 | 男 | 中里乡寺阳村 | 1 | 50 | |
| 120 | 黄绍登 | 男 | 中里乡寺阳村 | 1 | 50 | |
| 121 | 卢足盼 | 女 | 中里乡寺阳村 | 1 | 50 | |
| 122 | 黄志省 | 男 | 中里乡寺阳村 | 1 | 50 | |
| 123 | 黄敏简 | 男 | 中里乡寺阳村 | 1 | 50 | |
| 124 | 黄生 | 男 | 中里乡寺阳村 | 1 | 50 | |
| 125 | 覃法喜 | 男 | 中里乡寺阳村 | 1 | 50 | |
| 126 | 覃绍谨 | 男 | 中里乡寺阳村 | 1 | 50 | |
| 127 | 覃国清 | 男 | 中里乡寺阳村 | 1 | 50 | |
| 128 | 郑宣连 | 女 | 中里乡寺阳村 | 1 | 50 | |
| 129 | 黄明的 | 男 | 中里乡寺阳村 | 1 | 50 | |
| 130 | 韦东兰 | 女 | 中里乡寺阳村 | 1 | 50 | |
| 131 | 陆永越 | 男 | 中里乡寺阳村 | 1 | 50 | |
| 132 | 覃创新 | 男 | 中里乡寺阳村 | 1 | 50 | |
| 133 | 磨妹雪 | 女 | 中里乡寺阳村 | 1 | 50 | |
| 134 | 甘福权 | 男 | 中里乡塘河村 | 1 | 50 | |
| 135 | 甘广励 | 男 | 中里乡塘河村 | 1 | 50 | |
| 136 | 覃政斗 | 男 | 中里乡塘河村 | 1 | 50 | |
| 137 | 廖思明 | 女 | 中里乡塘河村 | 1 | 50 | |
| 138 | 廖思红 | 女 | 中里乡塘河村 | 1 | 50 | |
| 139 | 莫少旺 | 男 | 中里乡银村 | 1 | 50 | |
| 140 | 磨广锋 | 男 | 中里乡中里村 | 1 | 50 | |
| 141 | 磨庆笋 | 男 | 中里乡中里村 | 1 | 50 | |
| 142 | 石彩珍 | 女 | 中里乡中里村 | 1 | 50 | |
| 143 | 陈爱珍 | 女 | 中里乡中里村 | 1 | 50 | |
| 144 | 龚玉超 | 女 | 中里乡中里村 | 1 | 50 | |
| 145 | 覃少女 | 女 | 中里乡中里村 | 1 | 50 | |
| 146 | 苏妹英 | 女 | 中里乡中里村 | 1 | 50 | |
| 147 | 李康 | 男 | 中里乡中里村 | 1 | 50 | |
| 148 | 李伟 | 男 | 中里乡中里村 | 1 | 50 | |
| 149 | 覃雪珊 | 女 | 中里乡平陆村 | 1 | 50 | |
| 150 | 何伯萌 | 男 | 中里乡平陆村 | 1 | 50 | |
| 151 | 刘作贵 | 男 | 中里乡平山村 | 1 | 50 | |
| 152 | 王建农 | 男 | 中里乡平陆村 | 1 | 50 | |
| 153 | 黄金柏 | 女 | 中里乡山鹤村 | 1 | 50 | |
| 154 | 磨雪玉 | 女 | 中里乡山鹤村 | 1 | 50 | |
| 155 | 黄细芳 | 女 | 中里乡平山村 | 1 | 50 | |
| 156 | 覃礼容 | 女 | 中里乡平陆村 | 1 | 50 | |
| 157 | 黄美香 | 女 | 中里乡双古村 | 1 | 50 | |
| 158 | 胡木兰 | 女 | 中里乡金良村 | 1 | 50 | |
| 159 | 覃爱归 | 女 | 中里乡六台村 | 1 | 50 | |
| 160 | 陆少兰 | 女 | 中里乡六台村 | 1 | 50 | |
| 161 | 覃转连 | 女 | 中里乡六台村 | 1 | 50 | |
| 162 | 覃永远 | 男 | 中里乡吉龙村 | 1 | 50 | |
| 163 | 石实 | 男 | 中里乡金良村 | 1 | 50 | |
| 164 | 李彩兰 | 女 | 中里乡六田村 | 1 | 50 | |
| 165 | 刘芬凤 | 女 | 中里乡福田村 | 1 | 50 | |
| 166 | 陆健秋 | 男 | 中里乡秀地村 | 1 | 50 | |
| 合 计 | 8300 | |||||
| 注:对以上名单公示如有意见,请在公示期间打电话或写信反映。 | ||||||
| 联系电话:0775-4259125 联系地址:贵港市港北区行政中心A345室 邮编:537100 | ||||||





