大圩镇2018年6月份农村特困供养基本生活费发放花名册(永福、石古、长安、上莲、寻杨、新建、大圩)
来源:大圩镇
作者:大圩镇
发布日期:2018-07-05 09:30
阅读:37
| 大圩镇2018年6月份农村特困供养基本生活费发放花名册 | ||||
| 制表单位: 大圩镇民政办(盖章) 制表人: 日期:2018年6月25日 | ||||
| 序号 | 户主姓名 | 发放人数 | 救助金额 | 家庭地址 |
| 184 | 赖运燕 | 1 | 347 | 永福村 |
| 185 | 温庆州 | 1 | 347 | 永福村 |
| 186 | 温启明 | 1 | 347 | 永福村 |
| 187 | 温寿生 | 1 | 347 | 永福村 |
| 188 | 温远标 | 1 | 347 | 永福村 |
| 189 | 温雨文 | 1 | 347 | 永福村 |
| 190 | 温镜文 | 1 | 347 | 永福村 |
| 191 | 刘顺娣 | 1 | 347 | 永福村 |
| 192 | 温全娣 | 1 | 347 | 永福村 |
| 193 | 温汉坤 | 4 | 1388 | 永福村 |
| 194 | 温福保 | 1 | 347 | 永福村 |
| 195 | 赖锦有 | 2 | 694 | 永福村 |
| 196 | 林玉章 | 1 | 347 | 永福村 |
| 197 | 温新全 | 1 | 347 | 永福村 |
| 198 | 温亚秀 | 1 | 347 | 永福村 |
| 199 | 温木龙 | 1 | 347 | 永福村 |
| 200 | 林玉坤 | 2 | 694 | 永福村 |
| 201 | 温记先 | 1 | 347 | 永福村 |
| 202 | 温亚光 | 1 | 347 | 永福村 |
| 203 | 苏志群 | 1 | 347 | 永福村 |
| 204 | 温金光 | 1 | 347 | 永福村 |
| 205 | 黄玉珍 | 1 | 347 | 永福村 |
| 206 | 丘锦林 | 1 | 347 | 石古村 |
| 207 | 杨福永 | 1 | 347 | 石古村 |
| 208 | 刘松友 | 1 | 347 | 石古村 |
| 209 | 丘丽珍 | 1 | 347 | 石古村 |
| 210 | 刘记明 | 1 | 347 | 石古村 |
| 211 | 刘木运 | 1 | 347 | 石古村 |
| 212 | 丘传仁 | 1 | 347 | 石古村 |
| 213 | 李伟光 | 1 | 347 | 石古村 |
| 214 | 苏文丽 | 1 | 347 | 石古村 |
| 215 | 丘土旺 | 1 | 347 | 石古村 |
| 216 | 陆超贤 | 1 | 347 | 长安村 |
| 217 | 郑杰文 | 1 | 347 | 长安村 |
| 218 | 黄结愁 | 1 | 347 | 长安村 |
| 219 | 曾福明 | 1 | 347 | 长安村 |
| 220 | 黄勇 | 1 | 347 | 长安村 |
| 221 | 周志良 | 1 | 347 | 长安村 |
| 222 | 郑国富 | 4 | 1388 | 长安村 |
| 223 | 刘燕辉 | 1 | 347 | 长安村 |
| 224 | 覃万显 | 1 | 347 | 长安村 |
| 225 | 韦全 | 1 | 347 | 长安村 |
| 226 | 刘亚雄 | 1 | 347 | 长安村 |
| 227 | 钟玉兰 | 1 | 347 | 长安村 |
| 228 | 曾福廷 | 1 | 347 | 长安村 |
| 229 | 郑海金 | 1 | 347 | 长安村 |
| 230 | 杨艺香 | 2 | 694 | 长安村 |
| 231 | 郑记仁 | 1 | 347 | 长安村 |
| 232 | 李亚权 | 1 | 347 | 长安村 |
| 233 | 刘新友 | 1 | 347 | 长安村 |
| 234 | 郑木森 | 1 | 347 | 长安村 |
| 235 | 覃永昌 | 1 | 347 | 寻杨村 |
| 236 | 覃康俭 | 1 | 347 | 寻杨村 |
| 237 | 黄岐林 | 1 | 347 | 寻杨村 |
| 238 | 黄超 | 1 | 347 | 寻杨村 |
| 239 | 覃江培 | 1 | 347 | 寻杨村 |
| 240 | 覃业进 | 1 | 347 | 寻杨村 |
| 241 | 周解莲 | 1 | 347 | 寻杨村 |
| 242 | 覃世敏 | 1 | 347 | 寻杨村 |
| 243 | 覃世成 | 1 | 347 | 寻杨村 |
| 244 | 何海群 | 1 | 347 | 上莲村 |
| 245 | 周康禄 | 1 | 347 | 上莲村 |
| 246 | 罗玉群 | 1 | 347 | 上莲村 |
| 247 | 周福康 | 1 | 347 | 上莲村 |
| 248 | 李建定 | 1 | 347 | 上莲村 |
| 249 | 李金辉 | 1 | 347 | 上莲村 |
| 250 | 黄敬水 | 1 | 347 | 上莲村 |
| 251 | 陆锡全 | 1 | 347 | 上莲村 |
| 252 | 陆朝萍 | 1 | 347 | 上莲村 |
| 253 | 陈达康 | 1 | 347 | 新建村 |
| 254 | 吴春娣 | 1 | 347 | 新建村 |
| 255 | 周克军 | 1 | 347 | 新建村 |
| 256 | 周福交 | 1 | 347 | 新建村 |
| 257 | 周恒平 | 1 | 347 | 新建村 |
| 258 | 周广辉 | 1 | 347 | 新建村 |
| 259 | 李杰才 | 1 | 347 | 新建村 |
| 260 | 周庆才 | 1 | 347 | 新建村 |
| 261 | 周忠全 | 1 | 347 | 新建村 |
| 262 | 李业生 | 1 | 347 | 新建村 |
| 263 | 周翠乾 | 2 | 694 | 新建村 |
| 264 | 周丕信 | 1 | 347 | 新建村 |
| 265 | 周克山 | 1 | 347 | 新建村 |
| 266 | 黄柯容 | 1 | 347 | 新建村 |
| 267 | 周绍华 | 1 | 347 | 新建村 |
| 268 | 周永明 | 1 | 347 | 新建村 |
| 269 | 曾玉光 | 2 | 694 | 大圩村 |
| 270 | 钟道祥 | 2 | 694 | 大圩村 |
| 271 | 李子林 | 1 | 347 | 大圩村 |
| 272 | 蒋亚福 | 1 | 347 | 大圩村 |
| 273 | 蒙运广 | 2 | 694 | 大圩村 |
| 274 | 罗爱敬 | 1 | 347 | 大圩村 |
| 275 | 庞春娣 | 1 | 347 | 大圩村 |
| 276 | 覃志英 | 1 | 347 | 大圩村 |
| 277 | 宾世森 | 1 | 347 | 大圩村 |
| 278 | 黄少文 | 1 | 347 | 大圩村 |
| 279 | 宾胜光 | 1 | 347 | 大圩村 |
| 280 | 苏锦志 | 1 | 347 | 大圩村 |
| 281 | 陈海乾 | 1 | 347 | 大圩村 |
| 282 | 吴玉才 | 1 | 347 | 大圩村 |
| 283 | 李飞雄 | 1 | 347 | 大圩村 |
| 284 | 吴廷光 | 1 | 347 | 大圩村 |
| 285 | 邓亚卫 | 1 | 347 | 大圩村 |
| 286 | 梁爱珍 | 1 | 347 | 大圩村 |
| 287 | 黄金恒 | 1 | 347 | 大圩村 |
| 288 | 李金木 | 1 | 347 | 大圩村 |
| 289 | 彭家金 | 1 | 347 | 大圩村 |
| 290 | 晏昆龙 | 1 | 347 | 大圩村 |
| 291 | 罗继盛 | 2 | 694 | 大圩村 |
| 292 | 温玉明 | 1 | 347 | 大圩村 |
| 293 | 吴俊波 | 1 | 347 | 大圩村 |
| 294 | 许寿明 | 1 | 347 | 大圩村 |
| 295 | 杨庆忠 | 1 | 347 | 大圩村 |
| 296 | 黎乃德 | 1 | 347 | 大圩村 |
| 297 | 誉保龙 | 2 | 694 | 大圩村 |
| 298 | 杨育庆 | 2 | 694 | 大圩村 |
| 299 | 黄燕金 | 1 | 347 | 大圩村 |





