贵城街道2018年6月农村最低生活保障金发放花名册
来源:贵城街道
作者:贵城街道
发布日期:2018-06-29 15:28
阅读:36
| 序号 | 户主姓名 | 发放人数 | 保障金额 | 低保类别 | 家庭地址 |
| 1 | 刘榕桂 | 3 | 609 | A | 南平社区 |
| 2 | 刘榕升 | 4 | 732 | C | 南平社区 |
| 3 | 李日初 | 1 | 203 | A | 南平社区 |
| 4 | 梁爱群 | 2 | 386 | B | 南平社区 |
| 5 | 李洁玲 | 2 | 366 | C | 南平社区 |
| 6 | 李树强 | 4 | 772 | B | 南平社区 |
| 7 | 李殷宙 | 1 | 193 | B | 南平社区 |
| 8 | 李升月 | 2 | 386 | B | 南平社区 |
| 9 | 李金洁 | 2 | 406 | A | 南平社区 |
| 10 | 梁伟能 | 1 | 183 | C | 震塘社区 |
| 11 | 李京燕 | 1 | 183 | C | 震塘社区 |
| 12 | 黎锦涛 | 2 | 386 | B | 震塘社区 |
| 13 | 李少玲 | 2 | 386 | B | 震塘社区 |
| 14 | 李伟国 | 1 | 203 | A | 震塘社区 |
| 15 | 陈月金 | 4 | 772 | B | 震塘社区 |
| 16 | 李树雄 | 1 | 193 | B | 震塘社区 |
| 17 | 李力 | 1 | 193 | B | 震塘社区 |
| 18 | 李福健 | 1 | 183 | C | 震塘社区 |
| 19 | 蒙玉桂 | 6 | 1158 | B | 震塘社区 |
| 20 | 李恒春 | 3 | 579 | B | 震塘社区 |
| 21 | 甘东东 | 1 | 203 | A | 震塘社区 |
| 22 | 李净 | 3 | 609 | A | 登龙桥社区 |
| 23 | 李钢华 | 1 | 203 | A | 登龙桥社区 |
| 24 | 唐弟劲 | 1 | 203 | A | 登龙桥社区 |
| 25 | 姜怀源 | 1 | 203 | A | 登龙桥社区 |
| 26 | 黄志芳 | 3 | 609 | A | 登龙桥社区 |
| 27 | 冯亚间 | 3 | 609 | A | 登龙桥社区 |
| 28 | 唐继明 | 1 | 203 | A | 登龙桥社区 |
| 29 | 李怀恕 | 5 | 965 | B | 登龙桥社区 |
| 30 | 罗广胜 | 3 | 549 | C | 登龙桥社区 |
| 31 | 梁延生 | 3 | 579 | B | 登龙桥社区 |
| 32 | 黄志宁 | 1 | 193 | B | 三合社区 |
| 33 | 黄赞芳 | 4 | 772 | B | 三合社区 |
| 34 | 何燕云 | 3 | 579 | B | 三合社区 |
| 35 | 杨昆 | 3 | 579 | B | 三合社区 |
| 36 | 黄玉梅 | 4 | 732 | C | 三合社区 |
| 37 | 侯汉明 | 3 | 609 | A | 三合社区 |
| 38 | 周锦球 | 2 | 406 | A | 三合社区 |
| 39 | 李亭亭 | 4 | 732 | C | 三合社区 |
| 40 | 蒙惠聪 | 3 | 609 | A | 三合社区 |
| 41 | 杨晓翠 | 2 | 386 | B | 三合社区 |
| 42 | 姜进强 | 2 | 406 | A | 三合社区 |
| 43 | 黄小焕 | 1 | 203 | A | 三合社区 |
| 44 | 姜国胶 | 5 | 915 | C | 三合社区 |
| 45 | 李如仁 | 4 | 772 | B | 三合社区 |
| 46 | 谢瑞金 | 3 | 579 | B | 三合社区 |
| 47 | 吉明娣 | 2 | 386 | B | 三合社区 |
| 48 | 林峰 | 1 | 203 | A | 三合社区 |
| 49 | 黄沛芳 | 1 | 193 | B | 三合社区 |
| 50 | 邓玉燕 | 2 | 386 | B | 三合社区 |
| 51 | 林伙明 | 1 | 203 | A | 三合社区 |
| 52 | 朱家弟 | 3 | 579 | B | 三合社区 |
| 53 | 陈月英 | 3 | 579 | B | 三合社区 |
| 54 | 邵振广 | 1 | 193 | B | 三合社区 |
| 55 | 姜丽明 | 4 | 772 | B | 三合社区 |
| 56 | 李幼金 | 4 | 772 | B | 三合社区 |
| 57 | 廖礼军 | 1 | 203 | A | 三合社区 |
| 58 | 韦雪珍 | 1 | 193 | B | 三合社区 |
| 59 | 吴美清 | 3 | 579 | B | 三合社区 |
| 60 | 李树驰 | 1 | 203 | A | 三合社区 |
| 61 | 郑育滔 | 4 | 772 | B | 三合社区 |
| 62 | 吕春曲 | 2 | 386 | B | 三合社区 |
| 63 | 颜汉霞 | 5 | 965 | B | 三合社区 |
| 64 | 梁永培 | 1 | 203 | A | 三合社区 |
| 65 | 林凤泳 | 4 | 772 | B | 三合社区 |
| 66 | 邓金卿 | 3 | 579 | B | 三合社区 |
| 67 | 黄兴 | 3 | 549 | C | 三合社区 |
| 68 | 陆爱珍 | 1 | 193 | B | 三合社区 |
| 69 | 梁志盛 | 1 | 193 | B | 三合社区 |
| 70 | 梁庆有 | 2 | 386 | B | 小江社区 |
| 71 | 朱爱群 | 1 | 203 | A | 小江社区 |
| 72 | 梁琼燕 | 3 | 579 | B | 小江社区 |
| 73 | 梁慎思 | 6 | 1158 | B | 小江社区 |
| 74 | 覃惠兰 | 1 | 193 | B | 小江社区 |
| 75 | 廖鲁珍 | 1 | 193 | B | 小江社区 |
| 76 | 梁进强 | 2 | 406 | A | 小江社区 |
| 77 | 范炳光 | 1 | 203 | A | 小江社区 |
| 78 | 梁业彬 | 2 | 386 | B | 小江社区 |
| 79 | 梁庆山 | 4 | 772 | B | 小江社区 |
| 80 | 周运娥 | 2 | 386 | B | 小江社区 |
| 81 | 梁伦活 | 4 | 732 | C | 小江社区 |
| 82 | 梁东波 | 2 | 386 | B | 小江社区 |
| 83 | 周月莲 | 3 | 579 | B | 小江社区 |
| 84 | 张见禄 | 5 | 915 | C | 小江社区 |
| 85 | 梁振英 | 2 | 366 | C | 小江社区 |
| 86 | 梁益高 | 4 | 732 | C | 小江社区 |
| 87 | 黄银丽 | 3 | 579 | B | 小江社区 |
| 88 | 罗善南 | 3 | 579 | B | 小江社区 |
| 89 | 梁兆坤 | 1 | 193 | B | 小江社区 |
| 90 | 梁群月 | 4 | 732 | C | 小江社区 |
| 91 | 周岐宁 | 4 | 812 | A | 小江社区 |
| 92 | 吴兵英 | 2 | 386 | B | 小江社区 |
| 93 | 梁春山 | 4 | 772 | B | 小江社区 |
| 94 | 梁新庆 | 2 | 386 | B | 小江社区 |
| 合计 | 233 | 44949.00 |





