贵城街道2018年6月城市最低生活保障金发放名册
来源:贵城街道
作者:贵城街道
发布日期:2018-06-29 15:21
阅读:41
| 序号 | 所属地区 | 户主姓名 | 享受人数 | 保障金额 | 低保类型 |
| 1 | 永新社区 | 张长成 | 1 | 375 | A |
| 2 | 永新社区 | 杨宝金 | 3 | 1065 | B |
| 3 | 永新社区 | 李怀然 | 2 | 670 | C |
| 4 | 永新社区 | 易庆林 | 2 | 750 | A |
| 5 | 永新社区 | 李英 | 3 | 1065 | B |
| 6 | 永新社区 | 曾美雁 | 1 | 335 | C |
| 7 | 永新社区 | 黄鹏 | 2 | 670 | C |
| 8 | 永新社区 | 黄燕芬 | 4 | 1420 | B |
| 9 | 永新社区 | 蔡婧琪 | 1 | 375 | A |
| 10 | 永新社区 | 刘伟志 | 2 | 670 | C |
| 11 | 永新社区 | 廖绍莲 | 2 | 670 | C |
| 12 | 永新社区 | 谭雪霞 | 2 | 710 | B |
| 13 | 永新社区 | 余广礼 | 2 | 670 | C |
| 14 | 马草江社区 | 莫荣桂 | 3 | 1005 | C |
| 15 | 马草江社区 | 张传强 | 2 | 670 | C |
| 16 | 马草江社区 | 石江 | 3 | 1065 | B |
| 17 | 马草江社区 | 李岳林 | 1 | 375 | A |
| 18 | 凤凰社区 | 黄颖 | 2 | 710 | B |
| 19 | 凤凰社区 | 马翠红 | 3 | 1125 | A |
| 20 | 凤凰社区 | 李伟 | 2 | 710 | B |
| 21 | 凤凰社区 | 梁敬勇 | 2 | 750 | A |
| 22 | 凤凰社区 | 李志雄 | 4 | 1420 | B |
| 23 | 凤凰社区 | 周志琼 | 3 | 1065 | B |
| 24 | 凤凰社区 | 石碧芳 | 1 | 375 | A |
| 25 | 凤凰社区 | 陆柳英 | 2 | 710 | B |
| 26 | 凤凰社区 | 韦世媚 | 3 | 1005 | C |
| 27 | 凤凰社区 | 欧汉初 | 4 | 1340 | C |
| 28 | 凤凰社区 | 梁小婷 | 2 | 750 | A |
| 29 | 荷城社区 | 刘丽梅 | 2 | 670 | C |
| 30 | 贵糖社区 | 黄明桦 | 3 | 1005 | C |
| 31 | 贵糖社区 | 陈寿南 | 4 | 1340 | C |
| 32 | 贵糖社区 | 钟展华 | 1 | 375 | A |
| 33 | 贵糖社区 | 李泽辉 | 1 | 375 | A |
| 34 | 贵糖社区 | 徐仁群 | 2 | 670 | C |
| 35 | 贵糖社区 | 廖宝英 | 4 | 1340 | C |
| 36 | 贵糖社区 | 李协庄 | 2 | 750 | A |
| 37 | 贵糖社区 | 潘思帆 | 1 | 375 | A |
| 38 | 贵糖社区 | 施旭耀 | 1 | 375 | A |
| 39 | 贵糖社区 | 邓伟 | 1 | 375 | A |
| 40 | 西江农场社区 | 钟金福 | 3 | 1065 | B |
| 41 | 西江农场社区 | 韩汝伟 | 4 | 1420 | B |
| 42 | 西江农场社区 | 冼宁 | 2 | 670 | C |
| 43 | 西江农场社区 | 廖梅 | 1 | 375 | A |
| 44 | 西江农场社区 | 甘长杜 | 1 | 375 | A |
| 45 | 西江农场社区 | 陈瑞聪 | 1 | 375 | A |
| 46 | 西江农场社区 | 黄双林 | 1 | 375 | A |
| 47 | 西江农场社区 | 苏悦华 | 1 | 335 | C |
| 48 | 西江农场社区 | 周扬 | 1 | 375 | A |
| 49 | 西江农场社区 | 林俊亮 | 2 | 670 | C |
| 50 | 西江农场社区 | 岑拥政 | 1 | 375 | A |
| 51 | 西江农场社区 | 谢联军 | 1 | 375 | A |
| 52 | 西江农场社区 | 苏元佳 | 2 | 710 | B |
| 53 | 西江农场社区 | 岑瑞辉 | 1 | 375 | A |
| 54 | 西江农场社区 | 黄万琪 | 1 | 375 | A |
| 55 | 西江农场社区 | 苏康孟 | 5 | 1675 | C |
| 56 | 西江农场社区 | 蓝碧鸿 | 2 | 670 | C |
| 57 | 西江农场社区 | 陈曦 | 2 | 670 | C |
| 58 | 西江农场社区 | 钟新兰 | 3 | 1005 | C |
| 59 | 西江农场社区 | 谭嘉顺 | 1 | 375 | A |
| 60 | 西江农场社区 | 梁耀伟 | 2 | 710 | B |
| 61 | 西江农场社区 | 甘忠伟 | 1 | 375 | A |
| 62 | 西江农场社区 | 甘幼英 | 3 | 1005 | C |
| 63 | 西江农场社区 | 张叶英 | 1 | 375 | A |
| 64 | 西江农场社区 | 王昆 | 3 | 1005 | C |
| 65 | 西江农场社区 | 陆玉英 | 1 | 375 | A |
| 66 | 西江农场社区 | 邱勇 | 1 | 375 | A |
| 67 | 西江农场社区 | 李可欣 | 1 | 355 | B |
| 68 | 西江农场社区 | 甘丽明 | 3 | 1005 | C |
| 69 | 西江农场社区 | 远双 | 1 | 375 | A |
| 70 | 西江农场社区 | 廖良莲 | 4 | 1340 | C |
| 71 | 西江农场社区 | 钟金妹 | 2 | 670 | C |
| 72 | 西江农场社区 | 苏叶兴 | 2 | 710 | B |
| 73 | 西江农场社区 | 陈祖德 | 2 | 670 | C |
| 74 | 西江农场社区 | 黄晓莹 | 1 | 375 | A |
| 75 | 西江农场社区 | 梁彩珍 | 1 | 375 | A |
| 76 | 西江农场社区 | 黄品升 | 1 | 375 | A |
| 77 | 西江农场社区 | 苏永乐 | 2 | 670 | C |
| 78 | 西江农场社区 | 张文军 | 1 | 375 | A |
| 79 | 西江农场社区 | 岑娇丽 | 1 | 355 | B |
| 80 | 西江农场社区 | 方贵城 | 2 | 670 | C |
| 81 | 西江农场社区 | 李雁 | 1 | 375 | A |
| 82 | 西江农场社区 | 周继彬 | 3 | 1005 | C |
| 83 | 南平社区 | 陆军萍 | 2 | 670 | C |
| 84 | 南平社区 | 蒙湘兰 | 1 | 375 | A |
| 85 | 南平社区 | 苏廷全 | 1 | 355 | B |
| 86 | 南平社区 | 苏廷坚 | 3 | 1065 | B |
| 87 | 南平社区 | 白家雄 | 1 | 375 | A |
| 88 | 南平社区 | 黄华开 | 1 | 375 | A |
| 89 | 南平社区 | 洪彬铭 | 2 | 710 | B |
| 90 | 南平社区 | 黄翠云 | 3 | 1005 | C |
| 91 | 南平社区 | 黄燕琼 | 2 | 750 | A |
| 92 | 南平社区 | 孙子衡 | 3 | 1005 | C |
| 93 | 南平社区 | 麦振林 | 2 | 670 | C |
| 94 | 南平社区 | 黄燕霞 | 2 | 670 | C |
| 95 | 南平社区 | 李土乾 | 2 | 670 | C |
| 96 | 南平社区 | 苏英容 | 1 | 375 | A |
| 97 | 南平社区 | 郭敏华 | 3 | 1005 | C |
| 98 | 南平社区 | 邱军 | 1 | 375 | A |
| 99 | 震塘社区 | 古伟 | 1 | 355 | B |
| 100 | 震塘社区 | 李东应 | 1 | 355 | B |
| 101 | 震塘社区 | 雷健华 | 2 | 750 | A |
| 102 | 震塘社区 | 郭年梅 | 3 | 1065 | B |
| 103 | 震塘社区 | 冼翼慧 | 1 | 375 | A |
| 104 | 震塘社区 | 雷琼华 | 4 | 1420 | B |
| 105 | 震塘社区 | 潘旭华 | 1 | 375 | A |
| 106 | 震塘社区 | 李殷浩 | 2 | 670 | C |
| 107 | 震塘社区 | 隋跃广 | 2 | 710 | B |
| 108 | 震塘社区 | 罗连娇 | 2 | 710 | B |
| 109 | 震塘社区 | 林松业 | 3 | 1065 | B |
| 110 | 震塘社区 | 李青云 | 4 | 1340 | C |
| 111 | 震塘社区 | 戈彩凤 | 2 | 670 | C |
| 112 | 震塘社区 | 李桃 | 1 | 375 | A |
| 113 | 震塘社区 | 雷惠英 | 1 | 375 | A |
| 114 | 震塘社区 | 雷保英 | 1 | 375 | A |
| 115 | 震塘社区 | 雷雨云 | 4 | 1340 | C |
| 116 | 震塘社区 | 梁兆荣 | 1 | 335 | C |
| 117 | 震塘社区 | 杨一凡 | 1 | 355 | B |
| 118 | 震塘社区 | 吴旭玲 | 3 | 1005 | C |
| 119 | 震塘社区 | 廖维英 | 3 | 1005 | C |
| 120 | 震塘社区 | 韦爱群 | 1 | 375 | A |
| 121 | 震塘社区 | 李怀龙 | 2 | 670 | C |
| 122 | 震塘社区 | 李树秀 | 1 | 375 | A |
| 123 | 震塘社区 | 黄先玲 | 2 | 670 | C |
| 124 | 震塘社区 | 何秀群 | 2 | 670 | C |
| 125 | 震塘社区 | 李思冉 | 1 | 375 | A |
| 126 | 震塘社区 | 陆淑贞 | 2 | 670 | C |
| 127 | 震塘社区 | 匡志文 | 2 | 670 | C |
| 128 | 震塘社区 | 陈桂英 | 1 | 375 | A |
| 129 | 震塘社区 | 黄涛 | 1 | 375 | A |
| 130 | 震塘社区 | 李惠卿 | 1 | 375 | A |
| 131 | 震塘社区 | 杨绳坚 | 1 | 375 | A |
| 132 | 震塘社区 | 黄鹏飞 | 2 | 750 | A |
| 133 | 震塘社区 | 兰秀珍 | 2 | 670 | C |
| 134 | 震塘社区 | 李元节 | 2 | 670 | C |
| 135 | 震塘社区 | 陆湘雲 | 1 | 375 | A |
| 136 | 震塘社区 | 卢军军 | 1 | 375 | A |
| 137 | 震塘社区 | 覃春梅 | 2 | 670 | C |
| 138 | 震塘社区 | 杨月仙 | 1 | 375 | A |
| 139 | 登龙桥社区 | 黎俭芬 | 3 | 1005 | C |
| 140 | 登龙桥社区 | 唐铁万 | 2 | 750 | A |
| 141 | 登龙桥社区 | 甘长凡 | 2 | 670 | C |
| 142 | 登龙桥社区 | 李泽军 | 2 | 670 | C |
| 143 | 登龙桥社区 | 吴伟 | 4 | 1340 | C |
| 144 | 登龙桥社区 | 吴家献 | 2 | 750 | A |
| 145 | 登龙桥社区 | 覃洪柏 | 2 | 750 | A |
| 146 | 登龙桥社区 | 覃杨波 | 2 | 670 | C |
| 147 | 登龙桥社区 | 冼媚娜 | 1 | 375 | A |
| 148 | 登龙桥社区 | 李楚赟 | 2 | 670 | C |
| 149 | 登龙桥社区 | 韦洁云 | 3 | 1005 | C |
| 150 | 登龙桥社区 | 詹志勤 | 2 | 670 | C |
| 151 | 登龙桥社区 | 杨吉华 | 3 | 1005 | C |
| 152 | 登龙桥社区 | 黄玲 | 4 | 1340 | C |
| 153 | 登龙桥社区 | 李云龙 | 1 | 375 | A |
| 154 | 三合社区 | 李殷洁 | 1 | 375 | A |
| 155 | 三合社区 | 孙冰 | 3 | 1005 | C |
| 156 | 三合社区 | 林清 | 4 | 1420 | B |
| 157 | 三合社区 | 杨洁新 | 1 | 355 | B |
| 158 | 三合社区 | 谭文非 | 2 | 670 | C |
| 159 | 三合社区 | 张少宝 | 1 | 355 | B |
| 160 | 三合社区 | 黄金生 | 3 | 1125 | A |
| 161 | 三合社区 | 杨寿荣 | 1 | 375 | A |
| 162 | 三合社区 | 廖永山 | 1 | 375 | A |
| 163 | 三合社区 | 苏宝华 | 1 | 375 | A |
| 164 | 三合社区 | 李聪 | 2 | 750 | A |
| 165 | 三合社区 | 张少霞 | 3 | 1125 | A |
| 166 | 三合社区 | 何济才 | 1 | 375 | A |
| 167 | 三合社区 | 简伟洁 | 2 | 670 | C |
| 168 | 三合社区 | 浦明尧 | 3 | 1005 | C |
| 169 | 三合社区 | 黄栩 | 1 | 375 | A |
| 170 | 三合社区 | 谭莉莉 | 1 | 355 | B |
| 171 | 三合社区 | 农新耀 | 2 | 670 | C |
| 172 | 三合社区 | 林波 | 1 | 375 | A |
| 173 | 三合社区 | 沈艳芬 | 2 | 750 | A |
| 174 | 三合社区 | 吴海珍 | 1 | 375 | A |
| 175 | 三合社区 | 李丽珍 | 3 | 1005 | C |
| 176 | 三合社区 | 刘少荣 | 3 | 1005 | C |
| 177 | 三合社区 | 苏付贤 | 3 | 1005 | C |
| 178 | 三合社区 | 吕富文 | 3 | 1005 | C |
| 179 | 三合社区 | 李康联 | 1 | 375 | A |
| 180 | 三合社区 | 张金福 | 1 | 375 | A |
| 181 | 三合社区 | 何志海 | 3 | 1005 | C |
| 182 | 三合社区 | 曾伟霞 | 1 | 375 | A |
| 183 | 三合社区 | 李庆芬 | 2 | 670 | C |
| 184 | 三合社区 | 蓝志强 | 2 | 750 | A |
| 185 | 三合社区 | 刘仕萍 | 2 | 670 | C |
| 186 | 三合社区 | 李回扉 | 1 | 375 | A |
| 187 | 三合社区 | 甘振光 | 1 | 375 | A |
| 188 | 三合社区 | 谢全保 | 4 | 1340 | C |
| 189 | 三合社区 | 谭文昭 | 2 | 750 | A |
| 190 | 三合社区 | 韦仙梅 | 2 | 750 | A |
| 191 | 三合社区 | 雷淑军 | 1 | 335 | C |
| 192 | 小江社区 | 韦春连 | 3 | 1125 | A |
| 193 | 小江社区 | 莫伊红 | 2 | 710 | B |
| 194 | 小江社区 | 林燕华 | 3 | 1005 | C |
| 195 | 小江社区 | 陈厚良 | 3 | 1065 | B |
| 196 | 小江社区 | 曾昌雄 | 3 | 1125 | A |
| 197 | 小江社区 | 朱燕英 | 2 | 670 | C |
| 198 | 小江社区 | 叶崇清 | 2 | 670 | C |
| 199 | 小江社区 | 韦雨成 | 2 | 670 | C |
| 200 | 小江社区 | 杨丽萍 | 3 | 1005 | C |
| 201 | 小江社区 | 巫雪萍 | 3 | 1065 | B |
| 202 | 小江社区 | 梁深思 | 1 | 375 | A |
| 203 | 小江社区 | 李琼珍 | 1 | 375 | A |
| 204 | 小江社区 | 林双燕 | 2 | 670 | C |
| 205 | 小江社区 | 梁春香 | 1 | 375 | A |
| 206 | 小江社区 | 许贤革 | 1 | 375 | A |
| 207 | 小江社区 | 庞利娟 | 3 | 1005 | C |
| 208 | 小江社区 | 何春意 | 2 | 670 | C |
| 209 | 小江社区 | 梁琼心 | 1 | 375 | A |
| 210 | 小江社区 | 宋仕娥 | 2 | 670 | C |
| 211 | 小江社区 | 李文锋 | 1 | 335 | C |
| 212 | 小江社区 | 梁容 | 1 | 355 | B |
| 213 | 小江社区 | 梁世鹏 | 1 | 375 | A |
| 214 | 小江社区 | 何思华 | 2 | 750 | A |
| 215 | 小江社区 | 陆家宁 | 2 | 750 | A |
| 216 | 小江社区 | 陈建波 | 1 | 375 | A |
| 217 | 小江社区 | 黄奇波 | 1 | 375 | A |
| 218 | 小江社区 | 闫承波 | 1 | 375 | A |
| 219 | 小江社区 | 谭雪贤 | 1 | 375 | A |
| 220 | 小江社区 | 杨宁 | 3 | 1005 | C |
| 221 | 小江社区 | 戴军 | 1 | 355 | B |
| 222 | 小江社区 | 陆伟东 | 3 | 1005 | C |
| 223 | 小江社区 | 黄彬 | 1 | 355 | B |
| 224 | 小江社区 | 周延兴 | 2 | 710 | B |
| 225 | 石羊塘社区 | 覃兆高 | 3 | 1125 | A |
| 226 | 石羊塘社区 | 彭副琴 | 2 | 710 | B |
| 227 | 石羊塘社区 | 唐博尤 | 3 | 1065 | B |
| 228 | 石羊塘社区 | 杨小梅 | 2 | 710 | B |
| 229 | 石羊塘社区 | 谭华贵 | 1 | 375 | A |
| 230 | 石羊塘社区 | 梁都 | 1 | 375 | A |
| 231 | 石羊塘社区 | 梁国强 | 4 | 1420 | B |
| 232 | 石羊塘社区 | 陈翠萍 | 3 | 1065 | B |
| 233 | 石羊塘社区 | 黄有康 | 4 | 1420 | B |
| 234 | 石羊塘社区 | 冼夏扬 | 1 | 375 | A |
| 235 | 石羊塘社区 | 梁海英 | 3 | 1065 | B |
| 236 | 石羊塘社区 | 陈冰 | 2 | 710 | B |
| 237 | 石羊塘社区 | 庞茜娜 | 2 | 750 | A |
| 238 | 石羊塘社区 | 李少莲 | 1 | 355 | B |
| 239 | 石羊塘社区 | 李丽婵 | 2 | 670 | C |
| 240 | 石羊塘社区 | 梁海敏 | 2 | 750 | A |
| 241 | 石羊塘社区 | 雷棉先 | 1 | 375 | A |
| 242 | 石羊塘社区 | 甘礼君 | 2 | 750 | A |
| 243 | 石羊塘社区 | 尹伯显 | 2 | 670 | C |
| 244 | 石羊塘社区 | 周爱英 | 1 | 375 | A |
| 245 | 石羊塘社区 | 陈小余 | 1 | 375 | A |
| 246 | 石羊塘社区 | 黄坚 | 2 | 750 | A |
| 247 | 石羊塘社区 | 彭玉群 | 1 | 355 | B |
| 248 | 石羊塘社区 | 黄并否 | 3 | 1005 | C |
| 249 | 石羊塘社区 | 谭秀恒 | 2 | 750 | A |
| 250 | 石羊塘社区 | 黄海 | 1 | 375 | A |
| 251 | 石羊塘社区 | 廖东苗 | 2 | 750 | A |
| 252 | 石羊塘社区 | 黄国 | 1 | 355 | B |
| 253 | 石羊塘社区 | 李雪波 | 3 | 1065 | B |
| 254 | 石羊塘社区 | 李有国 | 3 | 1005 | C |
| 255 | 石羊塘社区 | 黄承刚 | 1 | 375 | A |
| 256 | 石羊塘社区 | 邓丽凤 | 2 | 670 | C |
| 257 | 石羊塘社区 | 林雪艳 | 1 | 375 | A |
| 258 | 石羊塘社区 | 陆树军 | 1 | 375 | A |
| 259 | 石羊塘社区 | 吕池炼 | 1 | 375 | A |
| 260 | 石羊塘社区 | 郑庆前 | 1 | 375 | A |
| 261 | 石羊塘社区 | 刘锦 | 2 | 710 | B |
| 262 | 石羊塘社区 | 丘少军 | 1 | 375 | A |
| 263 | 石羊塘社区 | 杨燕琴 | 1 | 375 | A |
| 264 | 石羊塘社区 | 陆文 | 1 | 375 | A |
| 265 | 石羊塘社区 | 梁翘源 | 3 | 1125 | A |
| 266 | 永明社区 | 李伟日 | 3 | 1125 | A |
| 267 | 永明社区 | 黄燕云 | 1 | 375 | A |
| 268 | 永明社区 | 汤伟荣 | 1 | 375 | A |
| 269 | 永明社区 | 甘绍雄 | 1 | 375 | A |
| 270 | 永明社区 | 黄火霞 | 1 | 375 | A |
| 271 | 永明社区 | 陆湘兰 | 1 | 375 | A |
| 272 | 永明社区 | 誉志强 | 2 | 670 | C |
| 273 | 永明社区 | 覃兰凤 | 2 | 670 | C |
| 274 | 永明社区 | 廖振文 | 1 | 375 | A |
| 275 | 永明社区 | 郑爱莲 | 1 | 375 | A |
| 276 | 永明社区 | 区艺钟 | 2 | 670 | C |
| 277 | 永明社区 | 何泽南 | 3 | 1125 | A |
| 278 | 永明社区 | 杨家全 | 3 | 1005 | C |
| 279 | 永明社区 | 岑初宁 | 1 | 375 | A |
| 280 | 永明社区 | 梁洪华 | 2 | 670 | C |
| 281 | 永明社区 | 黄雅琴 | 3 | 1005 | C |
| 282 | 永明社区 | 何四根 | 1 | 375 | A |
| 283 | 永明社区 | 徐群誉 | 1 | 375 | A |
| 284 | 永明社区 | 覃成东 | 3 | 1005 | C |
| 285 | 永明社区 | 李京怀 | 3 | 1005 | C |
| 286 | 永明社区 | 李日新 | 2 | 670 | C |
| 287 | 永明社区 | 曾德 | 3 | 1005 | C |
| 288 | 永明社区 | 姜惠莲 | 3 | 1005 | C |
| 289 | 永明社区 | 黄应明 | 1 | 335 | C |
| 290 | 永明社区 | 黎智华 | 1 | 375 | A |
| 291 | 永明社区 | 曾晓平 | 1 | 375 | A |
| 292 | 永明社区 | 梁彩芳 | 2 | 710 | B |
| 293 | 永明社区 | 冯艳艳 | 1 | 375 | A |
| 294 | 永明社区 | 蔡育枝 | 1 | 335 | C |
| 295 | 永明社区 | 程雪芳 | 2 | 670 | C |
| 296 | 永明社区 | 林毓彤 | 2 | 670 | C |
| 297 | 永明社区 | 陆水平 | 2 | 670 | C |
| 298 | 永明社区 | 吕建强 | 1 | 335 | C |
| 299 | 永明社区 | 林锦西 | 1 | 335 | C |
| 300 | 棉新社区 | 高彩莲 | 2 | 670 | C |
| 301 | 东湖社区 | 李萍 | 1 | 375 | A |
| 302 | 东湖社区 | 林勇 | 2 | 750 | A |
| 303 | 东湖社区 | 李燕福 | 1 | 375 | A |
| 304 | 东湖社区 | 姜仕坚 | 3 | 1065 | B |
| 305 | 东湖社区 | 黎伯坚 | 3 | 1125 | A |
| 306 | 东湖社区 | 杨小勇 | 1 | 375 | A |
| 307 | 东湖社区 | 朱旺兰 | 2 | 750 | A |
| 308 | 东湖社区 | 黄美荣 | 3 | 1005 | C |
| 309 | 东湖社区 | 禤小荣 | 3 | 1005 | C |
| 310 | 东湖社区 | 李绍武 | 3 | 1005 | C |
| 311 | 东湖社区 | 覃正恒 | 1 | 375 | A |
| 312 | 东湖社区 | 莫广明 | 1 | 375 | A |
| 313 | 东湖社区 | 周汉清 | 1 | 375 | A |
| 314 | 东湖社区 | 林依水 | 3 | 1005 | C |
| 315 | 东湖社区 | 林光里 | 1 | 375 | A |
| 316 | 东湖社区 | 陈伟贤 | 3 | 1005 | C |
| 317 | 东湖社区 | 李尚海 | 3 | 1005 | C |
| 318 | 东湖社区 | 唐继初 | 2 | 750 | A |
| 319 | 东湖社区 | 林玉新 | 1 | 375 | A |
| 320 | 县东社区 | 谭艳伟 | 4 | 1420 | B |
| 321 | 县东社区 | 谭细基 | 2 | 750 | A |
| 322 | 县东社区 | 戴汉珍 | 1 | 375 | A |
| 323 | 县东社区 | 陆富文 | 1 | 375 | A |
| 324 | 县东社区 | 陈立信 | 1 | 375 | A |
| 325 | 县东社区 | 陈涤封 | 3 | 1065 | B |
| 326 | 县东社区 | 邓伟成 | 1 | 375 | A |
| 327 | 县东社区 | 余活忠 | 1 | 375 | A |
| 328 | 县东社区 | 朱锦培 | 1 | 375 | A |
| 329 | 县东社区 | 韦小洁 | 2 | 670 | C |
| 330 | 县东社区 | 陈秋萍 | 1 | 375 | A |
| 331 | 县东社区 | 洪之叶 | 2 | 710 | B |
| 332 | 县东社区 | 韦兴发 | 1 | 375 | A |
| 333 | 县东社区 | 杨金辉 | 1 | 375 | A |
| 334 | 县东社区 | 伍美丽 | 2 | 710 | B |
| 335 | 县东社区 | 孙慧文 | 2 | 670 | C |
| 336 | 县东社区 | 林健生 | 4 | 1340 | C |
| 337 | 西五社区 | 李育明 | 3 | 1005 | C |
| 338 | 西五社区 | 李小琼 | 3 | 1005 | C |
| 339 | 西五社区 | 杨洁芳 | 3 | 1005 | C |
| 340 | 西五社区 | 林群英 | 1 | 355 | B |
| 341 | 西五社区 | 邵旭 | 1 | 375 | A |
| 342 | 西五社区 | 杨玉娣 | 4 | 1420 | B |
| 343 | 西五社区 | 吕镇 | 2 | 750 | A |
| 344 | 西五社区 | 邓贵豪 | 2 | 750 | A |
| 345 | 西五社区 | 许少娟 | 1 | 355 | B |
| 346 | 西五社区 | 陆启祥 | 1 | 375 | A |
| 347 | 西五社区 | 郑木林 | 4 | 1420 | B |
| 348 | 西五社区 | 谭冬青 | 1 | 375 | A |
| 349 | 西五社区 | 何守城 | 2 | 750 | A |
| 350 | 西五社区 | 蒙叶超 | 1 | 375 | A |
| 351 | 西五社区 | 杨嘉雯 | 1 | 355 | B |
| 352 | 西五社区 | 李榕琼 | 1 | 335 | C |
| 353 | 西五社区 | 付绍荣 | 1 | 375 | A |
| 354 | 西五社区 | 莫振全 | 1 | 375 | A |
| 355 | 西五社区 | 叶柳君 | 1 | 375 | A |
| 356 | 西五社区 | 李海玲 | 3 | 1005 | C |
| 357 | 西五社区 | 黄东云 | 3 | 1125 | A |
| 358 | 西五社区 | 谢坚 | 1 | 355 | B |
| 359 | 西五社区 | 邝祺能 | 1 | 375 | A |
| 360 | 西五社区 | 冯少萍 | 3 | 1065 | B |
| 361 | 西五社区 | 苏镇轩 | 1 | 375 | A |
| 362 | 西五社区 | 林丽云 | 2 | 670 | C |
| 363 | 西五社区 | 陈洁玉 | 1 | 375 | A |
| 364 | 西五社区 | 潘秀群 | 1 | 335 | C |
| 365 | 西五社区 | 邓启明 | 1 | 375 | A |
| 366 | 西五社区 | 蓝福寿 | 2 | 750 | A |
| 367 | 西五社区 | 李兆东 | 1 | 375 | A |
| 368 | 西五社区 | 郭石年 | 2 | 670 | C |
| 369 | 西五社区 | 杜秀芳 | 1 | 375 | A |
| 370 | 西五社区 | 林权 | 1 | 355 | B |
| 371 | 西五社区 | 覃庆华 | 1 | 375 | A |
| 372 | 西五社区 | 黄瑞胜 | 4 | 1340 | C |
| 373 | 西五社区 | 甘昆绍 | 1 | 375 | A |
| 374 | 西五社区 | 陈志坚 | 4 | 1340 | C |
| 375 | 西五社区 | 朱衍 | 1 | 375 | A |
| 376 | 西五社区 | 甘迎春 | 1 | 375 | A |
| 377 | 西五社区 | 杜初梅 | 2 | 670 | C |
| 378 | 西五社区 | 何小强 | 3 | 1005 | C |
| 379 | 西五社区 | 古汉馨 | 1 | 375 | A |
| 380 | 西五社区 | 赵剑忠 | 4 | 1340 | C |
| 381 | 西五社区 | 谢双丽 | 2 | 710 | B |
| 382 | 西五社区 | 徐华 | 1 | 375 | A |
| 383 | 西五社区 | 丘新爱 | 1 | 375 | A |
| 384 | 西五社区 | 黄庆梅 | 1 | 375 | A |
| 385 | 西五社区 | 邝席 | 2 | 750 | A |
| 386 | 西五社区 | 邓万林 | 3 | 1005 | C |
| 387 | 西五社区 | 舒志军 | 2 | 670 | C |
| 388 | 西五社区 | 劳玉芳 | 2 | 750 | A |
| 389 | 西五社区 | 吴金雄 | 1 | 375 | A |
| 390 | 西五社区 | 简姿靖 | 1 | 335 | C |
| 391 | 西五社区 | 卢大业 | 3 | 1005 | C |
| 392 | 西五社区 | 殷新文 | 2 | 670 | C |
| 393 | 西五社区 | 叶敏 | 1 | 375 | A |
| 394 | 西五社区 | 颜章燕 | 1 | 355 | B |
| 395 | 西五社区 | 谢雁冰 | 3 | 1005 | C |
| 396 | 西五社区 | 蓝丽芬 | 1 | 375 | A |
| 397 | 西五社区 | 宋志红 | 3 | 1005 | C |
| 398 | 西五社区 | 郑锡春 | 1 | 375 | A |
| 399 | 西五社区 | 杨荷 | 1 | 375 | A |
| 400 | 西五社区 | 宋少丽 | 2 | 670 | C |
| 401 | 西五社区 | 刘福允 | 1 | 375 | A |
| 402 | 西五社区 | 黄军庭 | 4 | 1340 | C |
| 403 | 西五社区 | 吴小芳 | 1 | 375 | A |
| 404 | 西五社区 | 陆远 | 2 | 670 | C |
| 405 | 西五社区 | 梁春 | 2 | 670 | C |
| 406 | 西五社区 | 黄家进 | 2 | 670 | C |
| 407 | 西五社区 | 袁雪贞 | 3 | 1005 | C |
| 408 | 西五社区 | 梁江林 | 1 | 375 | A |
| 409 | 西五社区 | 丘云川 | 1 | 375 | A |
| 410 | 西五社区 | 林耀强 | 2 | 670 | C |
| 411 | 西五社区 | 阳荣恩 | 1 | 375 | A |
| 合计 | 770 | 270950 |





