中里乡2018年6月农村最低生活保障金发放花名册(平陆村)
来源:中里乡政府
作者:民政办
发布日期:2018-06-25 09:15
阅读:80
| 序号 | 户主姓名 | 发放人数 | 保障金额 | 低保类别 | 家庭地址 |
| 338 | 熊彩凤 | 4 | 732 | C | 平陆村 |
| 339 | 刘广富 | 2 | 386 | B | 平陆村 |
| 340 | 王建祥 | 5 | 915 | C | 平陆村 |
| 341 | 戴汉明 | 3 | 609 | A | 平陆村 |
| 342 | 卢凤烁 | 4 | 812 | A | 平陆村 |
| 343 | 温木平 | 4 | 732 | C | 平陆村 |
| 344 | 何伯达 | 4 | 732 | C | 平陆村 |
| 345 | 吕兵强 | 2 | 406 | A | 平陆村 |
| 346 | 王建农 | 5 | 965 | B | 平陆村 |
| 347 | 何伯萌 | 5 | 965 | B | 平陆村 |
| 348 | 刘泰悦 | 6 | 1158 | B | 平陆村 |
| 349 | 刘国谊 | 5 | 965 | B | 平陆村 |
| 350 | 杨泽军 | 7 | 1281 | C | 平陆村 |
| 351 | 周志够 | 2 | 386 | B | 平陆村 |
| 352 | 周宝善 | 5 | 965 | B | 平陆村 |
| 353 | 刘民科 | 3 | 579 | B | 平陆村 |
| 354 | 邹贵府 | 5 | 915 | C | 平陆村 |
| 355 | 刘国善 | 2 | 406 | A | 平陆村 |
| 356 | 邹贵善 | 4 | 812 | A | 平陆村 |
| 357 | 何卓义 | 4 | 812 | A | 平陆村 |
| 358 | 黄永进 | 6 | 1098 | C | 平陆村 |
| 359 | 郭其云 | 4 | 732 | C | 平陆村 |
| 360 | 詹运飞 | 3 | 549 | C | 平陆村 |
| 361 | 何建永 | 7 | 1351 | B | 平陆村 |
| 362 | 郭雄 | 5 | 965 | B | 平陆村 |
| 363 | 熊剑秋 | 5 | 915 | C | 平陆村 |
| 364 | 刘泰激 | 3 | 609 | A | 平陆村 |
| 365 | 刘国添 | 3 | 549 | C | 平陆村 |
| 366 | 刘太啟 | 3 | 549 | C | 平陆村 |
| 367 | 邹贵春 | 3 | 549 | C | 平陆村 |
| 368 | 刘国信 | 1 | 193 | B | 平陆村 |
| 369 | 岑玉花 | 3 | 549 | C | 平陆村 |
| 370 | 袁启斌 | 3 | 549 | C | 平陆村 |
| 371 | 邹付业 | 1 | 203 | A | 平陆村 |
| 372 | 张兆兵 | 5 | 915 | C | 平陆村 |
| 373 | 张兆才 | 3 | 549 | C | 平陆村 |
| 374 | 覃红媚 | 1 | 193 | B | 平陆村 |





