现将贵城街道办事处扶贫小额信贷委托经营 企业分红公示
来源:贵城街道
作者:贵城街道
发布日期:2017-12-15 16:36
阅读:124
现将 港北 县(区) 贵城街道办事处 乡(镇) 村 2017年扶贫小额信贷委托经营企业分红情况予以公示(内容详见附件),公示期为7个工作日( 2017 年 12月 15 日至 2017 年 12 月 23 日)。如对委托经营企业分红有异议,请在公示期内向以下部门提出意见。公示期满,如无异议,公示内容即按程序上报。
投诉监督单位名称和地址: 贵城街道办事处 联系电话及电子邮箱: 0775-5967788 guichengfp42351152@163.con
贵城街道办事处 (公示单位)(盖章)
2017年 12月 15 日
附件:
| 港北区贵城街道2017年下半年扶贫小额信贷委托经营企业分红情况表名单 | ||||||
| 1 | 广西贵港市贵城镇小江社区 | 梁诗伟 | 50000 | 2017/6/30 | 2000.00 | 广西贵港市华南纸业有限公司 |
| 2 | 广西贵港市贵城镇三合社区 | 陈燕 | 50000 | 2017/6/30 | 2000.00 | 广西贵港市华南纸业有限公司 |
| 3 | 广西贵港市贵城镇三合社区 | 周柳秋 | 50000 | 2017/6/30 | 2000.00 | 广西贵港市华南纸业有限公司 |
| 4 | 广西贵港市贵城镇三合社区 | 姜小迟 | 50000 | 2017/6/30 | 2000.00 | 广西贵港市华南纸业有限公司 |
| 5 | 广西贵港市贵城镇三合社区 | 韦杰芬 | 50000 | 2017/6/30 | 2000.00 | 广西贵港市华南纸业有限公司 |
| 10 | 广西贵港市贵城镇南平社区 | 李树强 | 50000 | 2017/6/30 | 2000.00 | 广西贵港市华南纸业有限公司 |
| 11 | 广西贵港市贵城镇南平社区 | 李升月 | 50000 | 2017/6/30 | 2000.00 | 广西贵港市华南纸业有限公司 |
| 12 | 广西贵港市贵城镇震塘社区 | 李白杨 | 50000 | 2017/6/30 | 2000.00 | 广西贵港市华南纸业有限公司 |
| 13 | 广西贵港市贵城镇震塘社区 | 陈月金 | 50000 | 2017/6/30 | 2000.00 | 广西贵港市华南纸业有限公司 |
| 14 | 广西贵港市贵城镇登龙桥社区 | 李净 | 50000 | 2017/6/30 | 2000.00 | 广西贵港市华南纸业有限公司 |
| 15 | 广西贵港市贵城镇震塘社区 | 李少玲 | 50000 | 2017/6/30 | 2000.00 | 广西贵港市华南纸业有限公司 |
| 16 | 广西贵港市贵城镇登龙桥社区 | 覃良珍 | 50000 | 2017/6/30 | 2000.00 | 广西贵港市华南纸业有限公司 |
| 17 | 广西贵港市贵城镇震塘社区 | 杨秀红 | 50000 | 2017/6/30 | 2000.00 | 广西贵港市华南纸业有限公司 |
| 18 | 广西贵港市贵城镇登龙桥社区 | 吴广枢 | 50000 | 2017/6/30 | 2000.00 | 广西贵港市华南纸业有限公司 |
| 19 | 广西贵港市贵城镇登龙桥社区 | 罗广胜 | 50000 | 2017/6/30 | 2000.00 | 广西贵港市华南纸业有限公司 |
| 20 | 广西贵港市贵城镇登龙桥社区 | 梁延生 | 50000 | 2017/6/30 | 2000.00 | 广西贵港市华南纸业有限公司 |
| 21 | 广西贵港市贵城镇登龙桥社区 | 何绍玉 | 50000 | 2017/6/30 | 2000.00 | 广西贵港市华南纸业有限公司 |
| 22 | 广西贵港市贵城镇三合社区 | 黄志文 | 50000 | 2017/6/30 | 2000.00 | 广西贵港市华南纸业有限公司 |
| 23 | 广西贵港市贵城镇小江社区 | 梁燕丽 | 50000 | 2017/6/30 | 2000.00 | 广西贵港市华南纸业有限公司 |
| 24 | 广西贵港市贵城镇三合社区 | 黄树强 | 50000 | 2017/6/30 | 2000.00 | 广西贵港市华南纸业有限公司 |
| 25 | 广西贵港市贵城镇三合社区 | 黄兴 | 50000 | 2017/6/30 | 2000.00 | 广西贵港市华南纸业有限公司 |
| 26 | 广西贵港市贵城镇三合社区 | 覃美春 | 50000 | 2017/6/30 | 2000.00 | 广西贵港市华南纸业有限公司 |
| 27 | 广西贵港市贵城镇小江社区 | 姜莉燕 | 50000 | 2017/6/30 | 2000.00 | 广西贵港市华南纸业有限公司 |
| 28 | 广西贵港市贵城镇小江社区 | 梁慎思 | 50000 | 2017/6/30 | 2000.00 | 广西贵港市华南纸业有限公司 |
| 29 | 广西贵港市贵城镇小江社区 | 梁冀文 | 50000 | 2017/6/30 | 2000.00 | 广西贵港市华南纸业有限公司 |
| 30 | 广西贵港市贵城镇小江社区 | 黄银丽 | 50000 | 2017/6/30 | 2000.00 | 广西贵港市华南纸业有限公司 |
| 31 | 广西贵港市贵城镇小江社区 | 周岐宁 | 50000 | 2017/6/30 | 2000.00 | 广西贵港市华南纸业有限公司 |
| 32 | 广西贵港市贵城镇小江社区 | 吴兵英 | 50000 | 2017/6/30 | 2000.00 | 广西贵港市华南纸业有限公司 |
| 33 | 广西贵港市贵城镇三合社区 | 姜丽明 | 50000 | 2017/6/30 | 2000.00 | 广西贵港市华南纸业有限公司 |
| 34 | 广西贵港市贵城镇小江社区 | 梁崇伦 | 50000 | 2017/6/30 | 2000.00 | 广西贵港市华南纸业有限公司 |
| 35 | 广西贵港市贵城镇三合社区 | 廖敬柳 | 50000 | 2017/6/30 | 2000.00 | 广西贵港市华南纸业有限公司 |
| 36 | 广西贵港市贵城镇南平社区 | 李日初 | 50000 | 2017/6/30 | 2000.00 | 广西贵港市华南纸业有限公司 |
| 37 | 广西贵港市贵城镇三合社区 | 姜殷兆 | 50000 | 2017/6/30 | 2000.00 | 广西贵港市华南纸业有限公司 |
| 38 | 广西贵港市贵城镇小江社区 | 雷均然 | 50000 | 2017/6/30 | 2000.00 | 广西贵港市华南纸业有限公司 |
| 39 | 广西贵港市贵城镇小江社区 | 罗敏 | 50000 | 2017/6/30 | 2000.00 | 广西贵港市华南纸业有限公司 |
| 40 | 广西贵港市贵城镇三合社区 | 吉明娣 | 50000 | 2017/6/30 | 2000.00 | 广西贵港市华南纸业有限公司 |
| 41 | 广西贵港市贵城镇小江社区 | 梁春山 | 50000 | 2017/6/30 | 2000.00 | 广西贵港市华南纸业有限公司 |
| 42 | 广西贵港市贵城镇登龙桥社区 | 李建高 | 50000 | 2017/12/29 | 2000.00 | 广西林达投资开发有限公司 |
| 43 | 广西贵港市贵城镇登龙桥社区 | 姜怀源 | 50000 | 20-17-29 | 2000.00 | 广西林达投资开发有限公司 |
| 44 | 广西贵港市贵城镇南平社区 | 刘勤光 | 50000 | 2017/12/29 | 2000.00 | 广西林达投资开发有限公司 |
| 45 | 广西贵港市贵城镇震塘社区 | 李伟庆 | 50000 | 2017/12/29 | 2000.00 | 广西林达投资开发有限公司 |
| 46 | 广西贵港市贵城镇三合社区 | 黄玉梅 | 50000 | 2017/12/29 | 2000.00 | 广西林达投资开发有限公司 |
| 47 | 广西贵港市贵城镇三合社区 | 魏志礼 | 50000 | 2017/12/29 | 2000.00 | 广西林达投资开发有限公司 |
| 48 | 广西贵港市贵城镇三合社区 | 何广达 | 50000 | 2017/12/29 | 2000.00 | 广西林达投资开发有限公司 |
| 49 | 广西贵港市贵城镇小江社区 | 覃惠兰 | 50000 | 2017/12/29 | 2000.00 | 广西林达投资开发有限公司 |
| 50 | 广西贵港市贵城镇小江社区 | 何惠莲 | 50000 | 2017/12/29 | 2000.00 | 广西林达投资开发有限公司 |
| 51 | 广西贵港市贵城镇小江社区 | 梁振英 | 50000 | 2017/12/29 | 2000.00 | 广西林达投资开发有限公司 |
| 52 | 广西贵港市贵城镇小江社区 | 梁进强 | 50000 | 2017/12/29 | 2000.00 | 广西林达投资开发有限公司 |
| 53 | 广西贵港市贵城镇小江社区 | 梁康莉 | 50000 | 2017/12/29 | 2000.00 | 广西林达投资开发有限公司 |
| 54 | 广西贵港市贵城镇小江社区 | 梁业彬 | 50000 | 2017/12/29 | 2000.00 | 广西林达投资开发有限公司 |
| 55 | 广西贵港市贵城镇震塘社区 | 李树雄 | 50000 | 2017/12/29 | 2000.00 | 广西林达投资开发有限公司 |





