大圩镇2018年2月份临时救助发放表
来源:大圩镇
作者:大圩镇
发布日期:2018-06-11 10:08
阅读:142
| 大圩镇临时救助发放表 | |||
| 填表单位:大圩镇民政办 制表: | |||
| 序号 | 申请人姓名 | 家庭户口地址 | 救助金额 |
| 1 | 何火南 | 大圩镇永隆村 | 2400 |
| 2 | 周金章 | 大圩镇新建村 | 2400 |
| 3 | 李杰才 | 大圩镇新建村 | 1200 |
| 4 | 李杰号 | 大圩镇新建村 | 2400 |
| 5 | 周庆才 | 大圩镇新建村 | 1200 |
| 6 | 黄柯容 | 大圩镇新建村 | 1200 |
| 7 | 周保全 | 大圩镇新建村 | 1200 |
| 8 | 周广辉 | 大圩镇新建村 | 1200 |
| 9 | 周克军 | 大圩镇新建村 | 1200 |
| 10 | 吴春娣 | 大圩镇新建村 | 1200 |
| 11 | 温木先 | 大圩镇永福村 | 1200 |
| 12 | 陈炳贵 | 大圩镇永福村 | 2400 |
| 13 | 陈锦光 | 大圩镇永福村 | 2400 |
| 14 | 陈木有 | 大圩镇永福村 | 1200 |
| 15 | 林毅 | 大圩镇永福村 | 1200 |
| 16 | 赖贵明 | 大圩镇永福村 | 2400 |
| 17 | 罗秀彬 | 大圩镇永福村 | 1200 |
| 18 | 陈水金 | 大圩镇永福村 | 2400 |
| 19 | 温启明 | 大圩镇永福村 | 2400 |
| 20 | 温仁卿 | 大圩镇永福村 | 3600 |
| 21 | 温寿生 | 大圩镇永福村 | 2400 |
| 22 | 李秀连 | 大圩镇东豪村 | 1200 |
| 23 | 覃世明 | 大圩镇东篁村 | 1200 |
| 24 | 何仙王 | 大圩镇东篁村 | 1200 |





