大圩镇2018年2月份临时救助发放表
来源:大圩镇
作者:大圩镇
发布日期:2018-06-11 09:49
阅读:151
| 大圩镇临时救助发放表 | |||
| 填表单位:大圩镇民政办 制表: | |||
| 序号 | 申请人姓名 | 家庭户口地址 | 救助金额 |
| 1 | 何柏松 | 大圩镇东篁村 | 4800 |
| 2 | 韦静 | 大圩镇民乐村 | 4800 |
| 3 | 丘剑勇 | 大圩镇龙安街 | 4800 |
| 4 | 廖一波 | 大圩镇新建村 | 4800 |
| 5 | 黄吉昌 | 大圩镇大圩村 | 4000 |
| 6 | 覃琼生 | 大圩镇寻杨村 | 2400 |
| 7 | 胡顺标 | 大圩镇长安村 | 5000 |
| 8 | 丘伟雄 | 大圩镇何村 | 5000 |
| 9 | 邓海平 | 大圩镇何村 | 4800 |
| 10 | 李国琼 | 大圩镇石古村 | 2400 |
| 11 | 杨智强 | 大圩镇大圩村 | 5000 |
| 12 | 丘富兵 | 大圩镇何村 | 1200 |





