广西贵港市华南纸业有限公司代付2017年下半年投资分红明细表
来源:贵城街道
作者:贵城街道
发布日期:2017-12-29 16:52
阅读:151
| 序号 | 贷款人户名 | 贷款金额(元) | 贷款起始日期 | 贷款到期日期 | 投资分红(元) | |
| 1 | 李净 | 50,000.00 | 2016-07-26 | 2019-07-26 | 贵城街道登龙桥社区 | 2,000.00 |
| 2 | 覃良珍 | 50,000.00 | 2016-07-26 | 2019-07-26 | 贵城街道登龙桥社区 | 2,000.00 |
| 3 | 吴广枢 | 50,000.00 | 2016-07-27 | 2019-07-27 | 贵城街道登龙桥社区 | 2,000.00 |
| 4 | 罗广胜 | 50,000.00 | 2016-07-28 | 2019-07-28 | 贵城街道登龙桥社区 | 2,000.00 |
| 5 | 梁延生 | 50,000.00 | 2016-07-28 | 2019-07-28 | 贵城街道登龙桥社区 | 2,000.00 |
| 6 | 何绍玉 | 50,000.00 | 2016-07-28 | 2019-07-28 | 贵城街道登龙桥社区 | 2,000.00 |
| 7 | 李日初 | 50,000.00 | 2016-08-31 | 2019-08-30 | 贵城街道南平社区 | 2,000.00 |
| 8 | 李殷宙 | 50,000.00 | 2016/7/23 | 2019-07-23 | 贵城街道南平社区 | 2,000.00 |
| 9 | 李殷尤 | 50,000.00 | 2016-07-23 | 2019-07-23 | 贵城街道南平社区 | 2,000.00 |
| 10 | 李树强 | 50,000.00 | 2016-07-23 | 2019-07-23 | 贵城街道南平社区 | 2,000.00 |
| 11 | 李升月 | 50,000.00 | 2016-07-23 | 2019-07-23 | 贵城街道南平社区 | 2,000.00 |
| 12 | 陈燕 | 50,000.00 | 2016-08-04 | 2019-08-03 | 贵城街道三合社区 | 2,000.00 |
| 13 | 周柳秋 | 50,000.00 | 2016-08-04 | 2019-08-03 | 贵城街道三合社区 | 2,000.00 |
| 14 | 姜小迟 | 50,000.00 | 2016-08-05 | 2019-08-04 | 贵城街道三合社区 | 2,000.00 |
| 15 | 韦杰芬 | 50,000.00 | 2016-08-05 | 2019-08-04 | 贵城街道三合社区 | 2,000.00 |
| 16 | 姜殷兆 | 50,000.00 | 2016-08-31 | 2019-08-30 | 贵城街道三合社区 | 2,000.00 |
| 17 | 吉明娣 | 50,000.00 | 2016-08-31 | 2019-08-30 | 贵城街道三合社区 | 2,000.00 |
| 18 | 黄志文 | 50,000.00 | 2016-07-29 | 2019-07-29 | 贵城街道三合社区 | 2,000.00 |
| 19 | 黄树强 | 50,000.00 | 2016-07-29 | 2019-07-28 | 贵城街道三合社区 | 2,000.00 |
| 20 | 黄兴 | 50,000.00 | 2016-07-29 | 2019-07-29 | 贵城街道三合社区 | 2,000.00 |
| 21 | 覃美春 | 50,000.00 | 2016-07-29 | 2019-07-28 | 贵城街道三合社区 | 2,000.00 |
| 22 | 姜丽明 | 50,000.00 | 2016-08-02 | 2019-08-01 | 贵城街道三合社区 | 2,000.00 |
| 23 | 廖敬柳 | 50,000.00 | 2016-08-03 | 2019-08-02 | 贵城街道三合社区 | 2,000.00 |
| 24 | 梁诗伟 | 50,000.00 | 2016-08-04 | 2019-08-03 | 贵城街道小江社区 | 2,000.00 |
| 25 | 黄桂莺 | 50,000.00 | 2016-08-10 | 2019-08-09 | 贵城街道小江社区 | 2,000.00 |
| 26 | 覃惠英 | 50,000.00 | 2016-08-10 | 2019-08-09 | 贵城街道小江社区 | 2,000.00 |
| 27 | 雷均然 | 50,000.00 | 2016-08-31 | 2019-08-30 | 贵城街道小江社区 | 2,000.00 |
| 28 | 罗敏 | 50,000.00 | 2016-08-31 | 2019-08-30 | 贵城街道小江社区 | 2,000.00 |
| 29 | 梁春山 | 50,000.00 | 2016-08-31 | 2019-08-30 | 贵城街道小江社区 | 2,000.00 |
| 30 | 梁燕丽 | 50,000.00 | 2016-07-29 | 2019-07-29 | 贵城街道小江社区 | 2,000.00 |
| 31 | 姜莉燕 | 50,000.00 | 2016-08-01 | 2019-07-31 | 贵城街道小江社区 | 2,000.00 |
| 32 | 梁慎思 | 50,000.00 | 2016-08-01 | 2019-07-31 | 贵城街道小江社区 | 2,000.00 |
| 33 | 梁冀文 | 50,000.00 | 2016-08-01 | 2019-07-31 | 贵城街道小江社区 | 2,000.00 |
| 34 | 黄银丽 | 50,000.00 | 2016-08-01 | 2019-07-31 | 贵城街道小江社区 | 2,000.00 |
| 35 | 周岐宁 | 50,000.00 | 2016-08-01 | 2019-07-31 | 贵城街道小江社区 | 2,000.00 |
| 36 | 吴兵英 | 50,000.00 | 2016-08-01 | 2019-07-31 | 贵城街道小江社区 | 2,000.00 |
| 37 | 梁崇伦 | 50,000.00 | 2016-08-03 | 2019-08-02 | 贵城街道小江社区 | 2,000.00 |
| 38 | 李白杨 | 50,000.00 | 2016-07-26 | 2019-07-25 | 贵城街道震塘社区 | 2,000.00 |
| 39 | 陈月金 | 50,000.00 | 2016-07-26 | 2019-07-25 | 贵城街道震塘社区 | 2,000.00 |
| 40 | 李少玲 | 50,000.00 | 2016/7/26 | 2019-07-25 | 贵城街道震塘社区 | 2,000.00 |
| 41 | 杨秀红 | 50,000.00 | 2016-07-26 | 2019-07-25 | 贵城街道震塘社区 | 2,000.00 |
| 合计 | 2,050,000.00 | 82,000.00 |





