中里乡第二批“应纳尽纳”贫困户明细表
来源:扶贫办
作者:中里乡政府
发布日期:2017-12-11 08:36
阅读:857
| 中里乡第二批“应纳尽纳”贫困户明细表 | |||||
| 填报单位:港北区扶贫开发领导小组办公室 | |||||
| 序号 | 乡镇 (街道) | 村 | 户主姓名 | 识别家庭 人口数 | 村级评议 分数 |
| 99 | 中里乡 | 吉龙村 | 廖细连 | 3 | 53 |
| 100 | 中里乡 | 吉龙村 | 杨春畅 | 4 | 58 |
| 101 | 中里乡 | 吉龙村 | 杨春旺 | 2 | 24 |
| 102 | 中里乡 | 金良村 | 陆朝华 | 6 | 40 |
| 103 | 中里乡 | 六田村 | 覃德义 | 1 | 57 |
| 104 | 中里乡 | 平安村 | 刘季壮 | 4 | 41 |
| 105 | 中里乡 | 平安村 | 苏正术 | 7 | 56 |
| 106 | 中里乡 | 平安村 | 韦祖基 | 5 | 54 |
| 107 | 中里乡 | 平陆村 | 张兆兵 | 5 | 60 |
| 108 | 中里乡 | 平山村 | 何树锋 | 5 | 58 |
| 109 | 中里乡 | 平山村 | 陆献珍 | 7 | 58 |
| 110 | 中里乡 | 平山村 | 刘经列 | 6 | 57 |
| 111 | 中里乡 | 平山村 | 刘创划 | 4 | 57 |
| 112 | 中里乡 | 平山村 | 覃琴英 | 4 | 55 |
| 113 | 中里乡 | 平山村 | 何建活 | 5 | 55 |
| 114 | 中里乡 | 平山村 | 刘发 | 5 | 50 |
| 115 | 中里乡 | 新村村 | 覃荫高 | 11 | 53 |
| 116 | 中里乡 | 新村村 | 陈自文 | 3 | 35 |
| 117 | 中里乡 | 新村村 | 陈勇文 | 6 | 59 |
| 118 | 中里乡 | 新村村 | 覃祖贯 | 5 | 43 |
| 119 | 中里乡 | 新村村 | 覃余衍 | 4 | 59 |
| 120 | 中里乡 | 坦阳村 | 韦武谢 | 5 | 40 |
| 121 | 中里乡 | 坦阳村 | 黄杨柳 | 3 | 34 |
| 122 | 中里乡 | 坦阳村 | 韦永光 | 5 | 63 |
| 123 | 中里乡 | 平陆村 | 覃爱琴 | 3 | 51 |
| 124 | 中里乡 | 平陆村 | 覃秀英 | 9 | 74 |





